はじめての方へ

Boat-V ブログは、ボートレースをはじめての方でも順番に楽しめるように書いた入門記事を集めています。上から順に読めば「しくみと観戦 → 舟券 → 予想の材料 → 会場 → もっと楽しむ → 競馬と比較する」まで一通り分かります。気になった章から読んでも大丈夫です。

※ 本ブログは非公式のデータビューア「Boat-V」が運営しています(公式の BOAT RACE 振興会・各競走場・関係団体とは関係ありません)。的中を保証するものではなく、実際のお金を賭けることをおすすめするものでもありません。20歳以上の方向けです。

① まず知る

ボートレースがどんな競技かと、予想なしでも面白い観戦のポイント。ここだけでも全体像がつかめます。

  1. ボートレースとは?1から分かる基本ガイド
  2. 見どころは「最初の1ターン」|予想なしでも面白い観戦入門
  3. なぜ1号艇(イン)が有利なのか?やさしく解説
  4. レースの中継・実況・結果の見方|無料で観る方法

② 舟券を買う

舟券の種類と、はじめの1点を買うまでの流れ。

  1. 舟券の種類は全7つ!いちばんやさしく解説
  2. ボートレースの買い方|初めての1点を買うまで
  3. 欠場・失格・特払いとは|舟券が返ってくる時・返ってこない時を知っておく
  4. フライング・出遅れ、罰則の全て|ST定義・出場停止日数・非常識なフライング

③ 予想を読む

出走表・展示・風など、予想の材料の読み方。むずかしい数字は後回しでOKです。

  1. 用語と数字の見方|最初に覚えたい基礎
  2. 1レースの読み方|初心者の第一歩
  3. 出走表の見方|前日にわかる材料で有力艇を絞る
  4. モーターは抽選で決まる|2連率が「効く時・効かない時」を深掘り
  5. 展示タイム・展示STの見方|「今日の調子」を読む
  6. 展示タイムの「旋回」と「直線」の違い|周回展示をもっと深く読む
  7. 風の読み方|追い風・向かい風・横風と荒れ
  8. E30ガソリンでボートレースが変わる|エタノール30%配合ガソリンへの切替と舟券への影響
  9. 前付け(まえづけ)はなぜ難しい?|ボートが止まれない仕組みからわかる進入争いのリスク
  10. ボートレースのオッズの見方|数字の意味と変動の仕組み
  11. 展示STと本番ST、相関はほぼゼロ?!|69万件のデータで検証してみた

④ 会場を知る

水質・河川・ナイターなど、会場ごとの個性。同じような展開でも、会場の水面のクセで見え方が変わります。

  1. 水質(淡水・汽水・海水)で変わる水面の読み方
  2. 江戸川はなぜ荒れる?|河川レース場の読み方
  3. ボートレース桐生の特徴|標高が高く「赤城おろし」が吹く、1号艇の1着率にも表れる水面の個性
  4. ボートレース戸田の特徴|全国最狭のコースが生む「まくり水面」
  5. ボートレース平和島の特徴|ビル風が吹く運河コース、1マーク37mが生む「センターまくり水面」
  6. ボートレース多摩川の特徴|防風林とスタンドが守る「日本一の静水面」
  7. ボートレース浜名湖の特徴|全国最大級の水面が生む「まくり差し」、E30ガソリン本格導入の第一号会場
  8. ボートレース蒲郡の特徴|1マーク後の幅156.7mが生む高速水面と、SGナイター発祥の会場
  9. ボートレースとこなめの特徴|水門に守られた海水の静水面と、圧倒的なイン優位が生む会場
  10. ボートレース津の特徴|東海地方随一の難水面と、「競艇」の名付け親と伝わる会場
  11. ボートレース三国の特徴|スタート幅62mが支える圧倒的なイン優位と、「九頭竜の三角波」の記憶
  12. ボートレースびわこの特徴|全国2番目の古参会場と、E30ガソリン試験導入の舞台
  13. ボートレース住之江の特徴|「ボートレースのメッカ」と、公営競技史上初の三連単発売の会場
  14. ボートレース尼崎の特徴|「甲子園の浜風」「六甲おろし」が吹く水面と、ピットが見える全国唯一の会場
  15. ボートレース鳴門の特徴|小鳴門海峡の海水コースと、わずか3か月で駆け抜けた初SGまでの道のり
  16. ボートレースまるがめの特徴|瀬戸内海の潮を読む水面と、全国2場だけに残る「打鐘」の合図
  17. ボートレース児島の特徴|屈指の広さを誇る瀬戸内海の水面と、全国ボートレース史上最高額の払戻記録
  18. ボートレース宮島の特徴|スタンドから厳島神社の大鳥居が望める、競艇施行権が全国で初めて返上された会場
  19. ボートレース徳山の特徴|笠戸湾の奥に守られた穏やかな水面と、まれに迷い込むマスコット「すなっち」のモデル
  20. ボートレース下関の特徴|「ザ・スタンダード水面」と、薄暮・ナイター・ミッドナイトで刻んできた開催形態の歴史
  21. ボートレース若松の特徴|「ダービー発祥の地」と、潮位で表情を変える海水コース
  22. ボートレース芦屋の特徴|葦が自然の防波堤になる淡水コースと、業界初「サンライズレース」の会場
  23. ボートレース福岡の特徴|那珂川の河口に近い、全国でも珍しい汽水の水面
  24. ボートレースからつの特徴|唐津湾を望む淡水コースと、朝から日中で変わる風向き
  25. ボートレース大村の特徴|モーターボート競走が生まれた「競艇発祥の地」
  26. ナイターの楽しみ方|開催時間帯と夜の傾向
  27. 24場ぜんぶ早わかり|地域・水質・ナイターで見渡す
  28. 季節でボートレースは変わる|気温・水温とモーターの関係

⑤ 楽しむ・推す・行く

お気に入りの選手を応援する、現場へ行ってみる、選手の背景を知る。楽しみ方が広がります。

  1. 選手を「推す」ともっと楽しい|追っかけ入門
  2. はじめてボートレース場へ行ってみる|100円で楽しめる現場
  3. レーサーはどう生まれる?|養成所「ゼロからプロへ」の1年
  4. ボートレースの女子戦・ルーキー戦とは|ヴィーナスシリーズとルーキーシリーズを楽しむ
  5. ボートレースの歴史と伝説の名勝負|1952年の発祥から語り継がれる名場面まで
  6. 「イン屋」と「アウト屋」|前付けを体現する選手、あえて外を選ぶ選手
  7. 新人選手にも「特別枠」がある|フレッシュルーキー・トップルーキーの仕組み【推し活入門】
  8. 群馬支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー2名を紹介
  9. 埼玉支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー・トップルーキー5名を紹介
  10. 東京支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー6名を紹介
  11. 愛知支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー・トップルーキー6名を紹介
  12. 静岡支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー2名を紹介
  13. 福井支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー2名を紹介
  14. 三重支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー・トップルーキー3名を紹介
  15. 大阪支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー・トップルーキー4名を紹介
  16. 滋賀支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー2名を紹介
  17. 兵庫支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー2名を紹介
  18. 岡山支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー・トップルーキー3名を紹介
  19. 広島支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー2名を紹介
  20. 山口支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー・トップルーキー5名を紹介
  21. 香川支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー・トップルーキー4名を紹介
  22. 徳島支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー2名を紹介
  23. 福岡支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー・トップルーキー7名を紹介
  24. 佐賀支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー・トップルーキー3名を紹介
  25. 長崎支部の注目新人|2026年度フレッシュルーキー2名を紹介

⑥ 競馬と比較する

競馬を知っている方向けに、仕組みの違いを比べながらボートレースを理解できる章です。

  1. 「6艇だから地味」「1号艇有利はずるい」は本当?|データで見るボートレースの魅力
  2. 「なんか怪しい」は本当?|ボートレースの不正防止の仕組み
  3. 競馬ファンが一から始めるボートレース|知っている知識で分かる入門ガイド
  4. 馬券と舟券、名前は違うけど同じ仕組み?|全券種比較
  5. 競馬ファンならもう予想できる?|観戦・予想スキルがそのまま使えるポイント
  6. 出走位置の決め方|競馬は抽選で確定、ボートレースは直前まで動く
  7. 騎手とボートレーサー、「人」の違い|乗り替わりと固定、免許制度と体重規定
  8. クラス・グレード体系の比較|勝ち上がり型と定期入れ替え型
  9. 血統のロマンだけじゃない|競馬の「ジョッキー一族」とボートレースの「親子・兄弟レーサー」
  10. 「情報量が少なくて予想が浅そう」は本当?|競馬とボートレースの判断材料を数えてみた
  11. 「水上の競技は地味・迫力がない」は本当?|競馬とは違う種類の臨場感がある
  12. 「レース間隔が短くて見どころが浅そう」は本当?|競馬とボートレースの1日の流れを比べてみた

→ Boat-V アプリで今日のレースを見てみる(今日のレースを言葉で予想したり、予想の練習や、推し選手の追っかけができます)

タイトルとURLをコピーしました